公司业绩表
| 名称 | 数量(㎡) | 用途 |
| 苏州大阳山国家森林公园 | 110000 | 景观湖防渗 |
| 浙江龙游水岸阳光 | 75000 | 景观湖防渗 |
| 千岛湖旅游景观 | 95000 | 景观湖防渗 |
| 苏州卡特彼勒 | 180000 | 景观湖防渗 |
| 昆山富士通 | 6000 | 景观湖防渗 |
| 张家口涿鹿桑干河景观工程 | 850000 | 河道防渗 |
| 陕西韩城市南北湖项目 | 190000 | 景观湖防渗 |
| 沈阳农业大学新开河治理项目 | 150000 | 河道防渗 |
| 贵阳开发区市政景观工程 | 80000 | 景观湖防渗 |
| 沈阳市银河湾景观项目 | 100000 | 人工湖防渗 |
| 唐山市地震遗址公园 | 35000 | 景观湖防渗 |
| 黑龙江绥化开发区景观工程 | 80000 | 景观湖防渗 |
| 河北省邯郸市紫山景观工程 | 150000 | 人工湖防渗 |
| 河南郑州如意湖项目 | 108000 | 景观湖防渗 |
| 北京南水北调终点团城湖项目 | 125000 | 人工湖防渗 |
| 湖北霸州市政公园项目 | 150000 | 人工湖防渗 |
| 广东侨鑫汇景新城 | 27000 | 景观湖防渗 |
| 镇江正大雅阁 | 450000 | 景观湖防渗 |
| 苏州纳米园 | 12000 | 景观湖防渗 |
| 苏州天平桃花苑 | 42000 | 景观湖防渗 |
| 常熟昆承湖 | 42000 | 景观湖防渗 |
| 大兴园林海南琼海景观工程 | 65000 | 景观湖防渗 |
| 珠海澳门大学横琴校区 | 70000 | 人工湖防渗 |
| 佛山保利紫山花园 | 10800 | 人工湖防渗 |
| 深圳市莲花山公园 | 16000 | 人工湖防渗 |
| 深圳香蜜公园 | 33000 | 人工湖防渗 |
| 长沙深业鹏基睿城 | 24000 | 人工湖防渗 |
| 长沙红星公园 | 11000 | 人工湖防渗 |
| 深圳宝能大鹏湾桔钓沙项目 | 25000 | 人工湖防渗 |
| 东莞植物园 | 30000 | 人工湖防渗 |
| 惠州大亚湾儿童公园 | 15000 | 人工湖防渗 |
| 云南石林国际乡村俱乐部 | 120000 | 景观湖防渗 |
| 海南三亚中建八局白马湖项目 | 120000 | 景观湖防渗 |
| 贵阳保利 | 50000 | 人工湖防渗 |
| 广西中医药大学 | 17000 | 人工湖防渗 |
| 北海长青公园 | 12000 | 人工湖防渗 |
| 安庆国际大酒店 | 12000 | 地下室防渗 |
| 广州番禺福云汇商业中心 | 45000 | 地下室防渗 |
| 珠海长隆海洋王国酒店 | 70000 | 地下室防渗 |
| 上海长海医院 | 25000 | 地下室防渗 |
| 镇江正大花园 | 20000 | 地下室防渗 |
| 苏州展览馆 | 48000 | 地下室防渗 |
| 宁波会展中心二期 | 76000 | 地下室防渗 |
| 厦门名人花园 | 58000 | 地下室防渗 |
| 上海汽车城研发中心 | 80000 | 地下室防渗 |
| 上海商飞基地 | 350000 | 地下室防渗 |
| 上海虹口足球场改造工程 | 8000 | 地下室防渗 |
| 上海地铁虹中路车站工地 | 4600 | 地下室防渗 |
| 深圳二号线东门老街站 | 15000 | 地铁防渗 |
| 重庆大足垃圾填埋场 | 80000 | 垃圾填埋场 |
| 神华宁煤垃圾填埋场 | 100000 | 垃圾填埋场 |
| 湖北中祥垃圾填埋场 | 129600 | 垃圾填埋场 |
| 河南新郑垃圾填埋场 | 78000 | 垃圾无害化处理 |
| 桂林山口垃圾填埋场 | 600000 | 填埋场 |
| 内蒙额尔多斯垃圾填埋场 | 160000 | 填埋场 |
| 广东佛山填埋场 | 56000 | 填埋场 |
| 绍兴大坞岙填埋场 | 140000 | 垃圾填埋场 |

